
| 단지정보 | 단지명칭 | 평택용이금호어울림2단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 평택시 현촌1로 8 | |||
| 대지면적 | 37,192.4 ㎡ | 건축면적 | 6,789.2844 ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 18 % | |
| 시행회사 | 군인 공제회 | |||
| 시공회사 | 금호건설 | |||
| 사업승인일 | 2011-12-29 | 사업준공일 | 2015-10-29 | |
| 전화번호 | 031-651-3357 | 팩스번호 | 031-651-3358 | |
| 총세대수 | 624 세대 | 층 수 | 15층 / 20 층 | |
| 동 수 | 9개 동 | |||
| 주차대수 | 736 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
113A㎡, 113C㎡, 113B㎡, 143A㎡, 144B㎡
|
||